@msinger's Map (DMG-CPU Rev B)
Based on https://github.com/msinger/dmg-schematics/tree/master/netlist
Arb
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | NAND2,NAND2,NAND2,INV_A,NAND2,NOR2,NOR2,NAND2,NAND2,NOR2,INV_A,INV_A,INV_A,D_LATCH_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_B,D_LATCH_B,CONST,NOR2,INV_A,NAND2,NAND2,TRI_BUF_IF0,INV_A,NOR2,NOR2,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,TRI_INV_IF1,INV_B,INV_A,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,INV_B,TRI_INV_IF1,INV_B,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,INV_B,TRI_INV_IF1,INV_B,INV_B,TRI_INV_IF1,INV_B,TRI_BUF_IF0,INV_B,OR2,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,INV_A,INV_C,INV_A,OR2,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,INV_A,OR2,INV_B,INV_A,INV_B,INV_B,AND4,INV_B |
| 2 | NOR2,INV_A,NOR2,TRI_BUF_IF0,D_LATCH_B,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,D_LATCH_B,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_INV_IF0,INV_B,NAND2,TRI_BUF_IF0,INV_A,D_LATCH_B,TRI_INV_IF0,D_LATCH_B,D_LATCH_B,OR2,OR2,AND2,AND2,OR2,AND2,AND2,OR2,AND2,AND2,NAND2,NOR2,AND2,INV_A,AND2,INV_A,OR2,OR2,AND2,OR2,INV_A,INV_A,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,INV_A,INV_A,INV_A,OR2,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,NOR2,INV_A,DFFR_B2,INV_A,AND2,MUX,AND2,NAND2,INV_A,OR2,AND2,INV_B,OR2,INV_B,NOR4 |
| 3 | NOR2,TRI_BUF_IF0,INV_A,TRI_BUF_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,NOR2,TRI_INV_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_BUF_IF0,MUX,TRI_BUF_IF0,MUX,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,AND2,NOR2,OR3,AND3,AO1,NAND2,AND2,AND2,AND3,TRI_INV_IF1,AND2,NOR6,NAND7,NOR8,INV_A,TRI_INV_IF1,AND4,INV_A,AND2,NAND4,INV_A,NAND2,AND2,DFFR_B2,MUX,MUX,AND2,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A |
MMIO
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | INV_A,INV_A,NOR2,NAND2,NOR2,NAND2,NOR2,NAND2,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,TRI_BUF_IF0,D_LATCH_B,D_LATCH_B,D_LATCH_B,D_LATCH_B,D_LATCH_B,INV_A,AO1,INV_A,AO1,INV_A,NAND3,AND3,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,DFFSR,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,DFFSR,INV_A,INV_B,NAND3,NAND2,DFFR_B2,NAND2,INV_A,INV_A,NOR2,INV_A,DFFR_B2,INV_A,NOR2,NOR_LATCH,INV_A,AND2 |
| 2 | NOR2,NAND2,INV_A,INV_A,NAND2,NOR2,INV_A,TRI_BUF_IF0,INV_A,NOR2,DFFR_B2,INV_A,NAND3,OR2,MUX,MUX,DFFR_B2,MUX,MUX,INV_A,MUX,NOR2,INV_A,INV_A,OR2,D_LATCH_B,OR2,D_LATCH_B,NAND3,NOR3,D_LATCH_A,NAND3,AND3,NAND2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,NAND2,AND2,INV_B,NAND2,DFFR_B2,AND2 |
| 3 | INV_A,TRI_BUF_IF0,NOR2,DFFR_B2,NOR2,TFFD,D_LATCH_B,MUXI,TRI_INV_IF1,DFFSR,OR2,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,D_LATCH_B,TRI_INV_IF1,D_LATCH_B,TRI_INV_IF1,D_LATCH_A,OR2,D_LATCH_A,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,NAND6,DFFR_B2,D_LATCH_A,NOR2,INV_A |
| 4 | INV_A,NAND2,NOR2,TFFD,TFFD,TFFD,MUX,NOR2,NOR2,NOR2,TRI_INV_IF1,NAND3,AND3,MUXI,OR2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,INV_A,D_LATCH_B,D_LATCH_A,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,D_LATCH_A,CONST,D_LATCH_A,D_LATCH_B,MUX,DFFR_B2,DFFR_B2,D_LATCH_A,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,AND2 |
| 5 | NOR2,NOR2,TFFD,TFFD,NOR2,TFFD,TRI_INV_IF1,MUXI,TFFD,OR2,TRI_INV_IF1,MUXI,MUXI,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_BUF_IF0,TRI_INV_IF1,INV_A,NOR2,NAND2,MUX,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,AND3,NAND4,NAND4 |
| 6 | INV_A,MUXI,TRI_INV_IF1,MUXI,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,MUXI,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,OR2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,DFFR_B2,OR2,NOR2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,DFFR_B2,NAND4,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,AND4,INV_A,INV_A,AND3,AND4,NOR4,NOR5 |
| 7 | OR3,NOR_LATCH,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,AND3,NAND3,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,INV_C,NAND4,INV_C,AND4,NAND4,AND4,NOR2,AND4,INV_A,AND4,INV_A,AND3,NAND3,MUXI,DFFR_B2,MUXI,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,DFFR_B2,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1 |
| 8 | AND2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFSR,NOR2,INV_A,INV_A,AND2,NAND3,INV_A,AND2,DFFR_B2,INV_A,MUXI,MUXI,OR2,INV_A,NOR3,NAND2,NAND2,NOR2,NAND4,AND4,NAND4,AND4,INV_A,MUXI,DFFSR,MUX,DFFR_B2,INV_A,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_B,INV_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF1,INV_A,INV_A |
ClkGen
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | INV_A,INV_A,INV_B,INV_C,NAND2,NOR2,INV_B,INV_C,NOR2,OA,INV_A,INV_B,OR2,DFFR_B,NOR_LATCH,NOR2,INV_A,INV_A,DR_LATCH,NAND2,INV_A,DR_LATCH,NAND2,INV_A,DR_LATCH,NAND2,INV_A,DR_LATCH,NAND2,INV_A,INV_B,NAND2,NAND2,INV_A,INV_E |
| 2 | INV_E,INV_E,OR2,INV_A,INV_A,NAND3,INV_A,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,INV_A,INV_A,NAND4,INV_E,INV_A,INV_A,NOR3,INV_D,INV_E,INV_D,INV_E,INV_B,NOR3,INV_D,INV_E,INV_D,INV_E,INV_B,NOR2,INV_E,INV_E,AND2,INV_A,INV_A |
Ser
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | AND2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,MUXI,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,INV_A,INV_A,AND2 |
| 2 | INV_A,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,INV_A,INV_B,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,OR2 |
| 3 | DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,DFFSR,TRI_INV_IF1,OA,NAND2,INV_B,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,TRI_INV_IF1 |
PPU1
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | NAND2,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,INV_B,D_LATCH_A2,INV_B,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,INV_B,D_LATCH_A2,INV_A,NAND2,NAND2,INV_A,NAND_LATCH,INV_B,AND2,INV_B,NAND2,INV_A,NAND2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,INV_A,NAND2,DFFR_B2,INV_A,INV_A,INV_B,INV_A,INV_B,INV_B,INV_B,INV_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_B,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_B,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,NOR2,INV_A,TRI_INV_IF0,NAND2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND2,DFFSR,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND2,NAND2,INV_A,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,INV_A,NAND2,NAND2,DFFSR,DFFSR,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,AND3,INV_A,INV_A,AND3,INV_A,INV_A,AND3,AND3 |
| 2 | INV_A,NAND2,NAND2,DFFSR,D_LATCH_A2,DFFSR,D_LATCH_A2,DFFSR,D_LATCH_A2,DFFSR,NAND3,INV_A,DFFR_B2,NOR3,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,AND2,AND2,INV_B,INV_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DR_LATCH,XNOR,INV_A,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,INV_A,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,DR_LATCH,DFFR_B2,DFFR_B2,TRI_INV_IF0,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,NAND2,DFFSR,NOR2,XOR,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,NAND2,NAND2,OR3,AO4,INV_A,AO4,NAND2,DFFSR,NAND2,NAND2,OR3,NAND2,NAND2,OR3,INV_A,INV_A,INV_C,INV_C |
| 3 | NAND2,INV_A,NAND2,DFFSR,D_LATCH_A2,DFFSR,NAND2,INV_A,NAND2,DFFSR,NAND2,NAND2,INV_A,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,DFFR_B2,INV_A,NAND3,INV_A,NAND2,INV_A,AND2,DFFR_B2,NOR2,NOR3,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,AND2,DFFR_B2,DR_LATCH,XNOR,XNOR,DR_LATCH,XNOR,INV_A,INV_A,NAND5,XNOR,DR_LATCH,DR_LATCH,XNOR,DR_LATCH,XNOR,DR_LATCH,NOR8,INV_A,AND4,XNOR,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,XNOR,INV_A,DR_LATCH,DFFR_B2,DFFR_B2,D_LATCH_A,DFFSR,INV_A,AO4,AO4,DFFSR,DFFSR,AND3,AND3,INV_A,INV_A,AND3,INV_A,INV_A,NOR2,DFFSR,INV_B |
| 4 | DFFSR,DFFR_A,DFFR_A,DFFR_A,DFFR_A,DFFR_A,DFFR_A,DFFR_A,MUX,MUX,MUX,MUX,MUX,AND2,MUX,MUX,MUX,NOR_LATCH,DFFR_B2,NOR_LATCH,AND2,NOR2,INV_A,DFFR_B2,INV_B,INV_A,DFFR_B2,NOR2,NAND2,NOR2,XNOR,NAND5,XNOR,INV_A,DFFR_B2,XNOR,DFFR_B2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,XNOR,TRI_INV_IF0,NOR2,XNOR,NAND5,NAND5,XNOR,XNOR,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,OR2,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,INV_A,DFFR_B2,NOR3,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,NAND2,D_LATCH_A,D_LATCH_A2,INV_A,INV_A,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,AND3,NAND2,INV_C,DFFSR,NAND2,NAND2,OR3,OR3,NAND2,DFFSR,NAND2,DFFSR,INV_B,INV_B,INV_B |
| 5 | INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND2,NAND2,TRI_INV_IF1,NAND2,DFFSR,NAND2,INV_A,NAND2,NAND2,NAND2,DFFSR,INV_A,DFFR_A,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND2,INV_A,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,AND2,DFFR_B2,AND2,INV_A,DFFR_B2,INV_A,NOR_LATCH,INV_A,INV_C,DFFR_B2,NAND4,DFFR_B2,NAND3,NOR3,DFFR_B2,XOR,INV_A,INV_A,OR2,NOR_LATCH,XOR,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,XOR,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,OR3,XOR,XOR,AND2,INV_A,NAND2,INV_A,AND2,INV_A,INV_A,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,NOR_LATCH,DFFR_B2,AND2,D_LATCH_A2,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A2,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,DFFR_B2,NAND2,OR2,NAND2,INV_A,DFFSR,INV_A,NAND2,NAND2,OR3,DFFSR,NAND2,NAND2,INV_A,INV_C,INV_B,INV_B |
| 6 | AND2,DFFSR,NAND2,NAND2,DFFSR,NAND2,INV_A,DFFSR,DFFSR,NAND2,NAND2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF1,NAND2,INV_A,NAND2,NAND2,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,NOR2,NAND4,INV_A,INV_B,INV_A,INV_B,NOR3,INV_D,OR2,OR2,INV_A,DFFR_B2,XNOR,XNOR,XNOR,DFFR_B2,AND2,XOR,DFFR_B2,DFFR_B2,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,NAND2,NOR4,XOR,NOR4,AND2,DFFR_B2,AO4,NOR2,NOR3,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF1,INV_A,NOR2,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,INV_A,D_LATCH_A2,INV_A,D_LATCH_A2,INV_A,INV_A,INV_A,D_LATCH_A2,D_LATCH_A2,INV_A,DFFR_B2,INV_B,DFFR_B2,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,DFFSR,DFFR_B2,AND4,INV_A,NAND2,DFFSR |
| 7 | DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFSR,INV_B,TRI_INV_IF1,NAND2,INV_A,DFFSR,NAND_LATCH,AND4,INV_A,INV_B,INV_A,INV_A,OR3,AND2,AND3,DFFR_B2,AND2,INV_A,NAND2,AND2,NOR2,INV_A,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,XOR,AND2,NAND3,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,XOR,NAND2,NOR3,XOR,XOR,XOR,DFFR_B2,AND2,INV_A,AND2,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,TRI_INV_IF1,INV_D,INV_A,OR2,INV_A,NAND2,NAND2,AND2,NAND2,NAND2,OR3,NAND2,NAND2,NAND2,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,INV_B,INV_A,INV_B,INV_A,NAND2,NAND2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,NAND2,NAND2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,INV_A,NAND7,NAND4,NAND7,INV_A,INV_A,NAND7,NAND2 |
| 8 | INV_C,INV_C,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DFFR_B2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DFFR_B2,DFFR_B2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,CONST,AND2,TRI_INV_IF1,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,NOR2,TRI_INV_IF1,NAND5,INV_A,INV_B,INV_B,INV_B,INV_B,NOR2,DFFR_B2,NOR3,DFFR_B2,AND2,INV_A,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,AND2,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,AND2,AND2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,OR2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DFFR_B2,DFFSR,DFFSR,DFFSR,NAND2,INV_A,DFFSR,NAND2,DFFSR,OR3,NAND2,DFFSR,DFFSR,NAND2,OR3,INV_A,DFFSR,DFFR_B2,AND3,AND3,AND3,INV_A,NAND7,INV_A,INV_A,AND3,INV_A,INV_A,INV_A |
| 9 | DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_B,NAND3,INV_A,INV_B,NAND5,INV_A,NAND5,NAND5,NAND5,NAND5,NAND5,NAND5,NAND5,NAND5,INV_A,INV_A,NAND5,NAND5,OR2,AND2,AND2,NOR_LATCH,AND2,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,INV_A,AND2,DR_LATCH,AND2,AND2,INV_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_B,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_B,INV_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,NOR_LATCH,TRI_INV_IF0,AND2,INV_A,DFFR_B2,NOR2,DFFR_B2,DFFSR,NAND2,TRI_INV_IF1,NAND2,NAND2,INV_A,DFFSR,OR3,INV_A,AND2,DFFSR,INV_A,DFFSR,DFFSR,NAND2,INV_A,NAND2,DFFSR,AO4,AO4,INV_A,INV_A,NAND2,INV_A,DFFSR,NAND2,INV_A |
| 10 | DFFR_B2,INV_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,NOR2,INV_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND2,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,AND2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,NOR3,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,AND2,INV_A,INV_B,INV_B,INV_A,INV_B,DFFR_B2,INV_B,DFFR_B2,INV_B,INV_A,INV_A,NOR_LATCH,AND2,INV_A,INV_A,XOR,INV_A,NAND3,INV_A,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,INV_A,NAND5,AND2,INV_B,AND2,AND2,XOR,DFFR_B2,INV_B,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,AND2,INV_A,INV_A,INV_A,INV_B,INV_B,INV_A,AND2,INV_A,DFFR_B2,NAND2,INV_A,INV_A,DR_LATCH,INV_B,INV_A,NOR2,INV_A,INV_A,INV_A,NAND2,NAND2,INV_B,AND2,AND2,INV_A,INV_A,NAND2,INV_A,INV_A,AND2,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,NAND2,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,INV_A,NAND2,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,INV_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,NAND2,INV_A,NAND2,NAND2,DFFSR,INV_A,INV_A |
PPU2
| Row | Cells |
|---|---|
| 1 | INV_A,INV_B,INV_B,INV_B,INV_D,OR3,INV_B,INV_A,AND2,AO2,NOR3,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,AND2,INV_A,AND2,AND2,AND2,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,INV_B,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,AND2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,DFFR_B2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,AND3,NAND2,NAND2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,AND2,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_B,INV_B,AND2,INV_B,AND2,INV_A,AND2,INV_A,AND2,HALF_ADD,INV_B,INV_B,INV_B,OR2,INV_A,INV_A,INV_B,INV_B,INV_B,NOR2,INV_A,INV_B,INV_B,INV_A,OR2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A |
| 2 | INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,NAND3,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DR_LATCH,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,FULL_ADD,INV_A,AND2,FULL_ADD,AND2,TRI_INV_IF0,NOR_LATCH,OA,D_LATCH_A,NAND3,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,XOR,INV_A,XOR,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_A,INV_A,DFFR_B2,INV_A,INV_A,OR3,XOR,XOR,FULL_ADD,INV_A,XOR,XOR,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,D_LATCH_A,INV_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,INV_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,DFFR_B2,AND2,DFFR_B2,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,OR2,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A |
| 3 | INV_A,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,OAI,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_D,TRI_INV_IF0,D_LATCH_B,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DFFR_B2,DFFR_B2,INV_B,INV_B,AND3,TRI_INV_IF0,XOR,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,NOR4,INV_A,XOR,XOR,XOR,NOR4,DR_LATCH,DR_LATCH,XOR,NOR4,INV_A,DR_LATCH,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DFFR_B2,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,NOR4,XOR,XOR,INV_A,OR2,INV_A,INV_A,DFFR_B2,INV_A,INV_A,INV_A,OR2,NAND4,OR2,OR2,NAND4,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,OR2,D_LATCH_A,NAND4,TRI_INV_IF0,OR2 |
| 4 | INV_A,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,INV_B,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,DR_LATCH,TRI_BUF_IF0,TRI_INV_IF0,DR_LATCH,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,INV_A,INV_B,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,INV_A,INV_A,DFFR_B2,XOR,XOR,XOR,INV_A,NAND3,XOR,DR_LATCH,NOR4,XOR,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,NAND3,DR_LATCH,INV_A,DR_LATCH,DR_LATCH,DFFR_B2,INV_A,INV_A,OR2,INV_B,OR2,INV_B,INV_A,XOR,NOR4,XOR,NAND3,XOR,XOR,XOR,INV_A,DFFR_B2,DR_LATCH,DR_LATCH,INV_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,NAND4,NAND4,INV_A,INV_A,INV_A,INV_A,NAND4,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,D_LATCH_A |
| 5 | TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,FULL_ADD,INV_A,FULL_ADD,FULL_ADD,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,D_LATCH_B,DFFR_B2,INV_A,INV_A,FULL_ADD,TRI_INV_IF0,FULL_ADD,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,XOR,XOR,DR_LATCH,XOR,INV_A,XOR,NAND3,XOR,NOR4,XOR,XOR,INV_A,NOR2,OR2,NOR2,DFFR_B2,INV_A,DFFR_B2,DFFR_B2,NAND3,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,XOR,DR_LATCH,NOR4,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,DR_LATCH,INV_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,TRI_INV_IF0,TRI_INV_IF0,INV_A,TRI_INV_IF0,INV_A,D_LATCH_A,D_LATCH_A,INV_A,INV_A,D_LATCH_A |
